杭州安存網絡科技有限公司(以下簡稱"安存")于2008年創建于杭州,公司創立至今,一直以"打造誠信信息世界"為使命,憑借20年知識產權法律服務與IT研發專業經驗沉淀,開創全球電子數據證明領域先河。攜手三大電信運營商、阿里云、中國公證、國家授時中心、國家密碼局、淘寶網等行業領先權威合作伙伴,以用戶為中心,已為中國二十萬企業及個人用戶提供私密、安全并驗證有效的一站式電子數據證明解決方案。人民法院認同并紛紛使用安存語錄電子數據保全系統作為日常辦公。截止到2013年12月,全國已有18個省60個地區公證機構可以為安存語錄電子數據證據依法出具公證書。 作為"全球大的電子數據證明領軍品牌"以及中國云計算及云應用高水平的"云棲小鎮聯盟"發起單位,安存始終秉持"以公正的數據為用戶證明"的核心理念,從用戶需求出發,充分尊重用戶利益,以捍衛電子數據的公正效力為前提致力為用戶提供更廣泛的應用方式,保護用戶合法權益。大數據時代,人們的工作與生活方式越來越趨于信息化、無紙化。期間產生的各類社會矛盾,已經無法完全依賴傳統證據形式來解決,人們越來越多的需要電子數據證明來定紛止爭。安存依托權威公信的產品,致力于解決電子數據留存、保管、提取、交易及固定證據等需求,大數據公正唯有安存。
公司網址:www.ancun.com
www.95105856.com
福利待遇:
1. 別家公司有的我們都有,獎金、五險一金、法定假期等等,所以不要跟我談這么庸俗的話題 ;2. 別家公司沒有的我們也有,下午茶、體檢、意外險、旅游等等,不是給你一個月50塊錢的公交卡這么簡單;3. 薪資高不高這事那得誰來誰知道,我們提供可與阿里騰訊比肩的一線互聯網公司薪資水平;4. 工作久了,我們都知道每個星期總有那么六七天不想上班,這我們滿足不了你。但是我們有真正的彈性工作制,9:00之后,你總會有想上班的沖動;5. 天才在左,瘋子在右,只要你覺得你是可以改變世界的人,那我們也可以改變規則!
聯系電話:0571-56000521 乘車路線:76路、91路、67路,附近公交車站:孔家埭、祥園路西口
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市拱墅區莫干山路972號10幢15層1502室
- 固定電話:
- 0571-95105856 未核實,僅供參考
- 經理:
- 徐超
- 手機號碼:
- 未提供
- 電子郵件:
- acsinuo@163.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 傳真號碼:
- 0571-56313202
工商信息和基本資料
法人名稱: | 杭州安存網絡科技有限公司 |
主要經營產品: | 安存語錄; 公證語音; 數據保全; 法律咨詢; 數據存儲; 通話錄音; 安存錄音; 錄音數據; 云空間; 語音數據 |
經營范圍: | 第二類增值電信業務中的信息...第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務,服務項目:不含信息即時交互服務,信息搜索查詢服務);第二類增值電信業務中的國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國);計算機軟硬件技術開發、技術咨詢;經濟信息咨詢;承接網絡工程;承辦會展。 |
營業執照號碼: | 330100000062865 |
發證機關: | 杭州市拱墅區市場監督管理局 |
經營狀態: | 存續 |
經營模式: | 商業服務 |
成立時間: | 2008年09月18日 |
職員人數: | 11人 |
注冊資本: | 人民幣1053萬元 (萬元) |
所屬分類: | 法律服務公司 |
所屬城市: | 杭州企業網 |
類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
順企編碼: | 21358874 |
杭州安存網絡科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐單恒 | 29.2266% | 349.238700 |
杭州安續投資管理合伙企業(有限合伙) | 14.0944% | 168.400900 |
尉雪鳳 | 13.2240% | 158.077500 |
曾鳳云 | 11.2404% | 134.368800 |
楊依群 | 7.4908% | 89.577300 |
諸暨市天途創業投資有限公司 | 5.8922% | 70.495700 |
宗佩民 | 4.4024% | 52.692500 |
熊新翔 | 4.4024% | 52.692500 |
駱泱泱 | 3.1804% | 38.048200 |
浙江富潤股份有限公司 | 1.9920% | 23.896900 |
浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 1.9920% | 23.896800 |
浙江華睿藍石創業投資有限公司 | 1.7995% | 21.507100 |
林皓 | 0.9960% | 11.948400 |
杭州安存網絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:浙江省);第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務,服務項目:不含信息即時交互服務,信息搜索查詢服務);第二類增值電信業務中的國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國);計算機軟硬件技術開發、技術咨詢;經濟信息咨詢;承接網絡工程;承辦會展。; 許可經營項目: ; 股東: 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 浙江華睿盛銀創業投資有限公司, 23.8968萬; 浙江富潤股份有限公司, 23.8969萬; 諸暨市天途創業投資有限公司, 70.4957萬; 杭州安續投資管理合伙企業(有限合伙), 168.4009萬; 林皓, 11.9484萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 一般經營項目: 計算機軟、硬件技術開發、技術咨詢;經濟信息咨詢,承接網絡工程;承辦會展。; 許可經營項目: 在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 浙江華睿盛銀創業投資有限公司, 23.8968萬; 浙江富潤股份有限公司, 23.8969萬; 寧波市天途創業投資有限公司, 70.4957萬; 杭州安存企業管理有限公司, 168.4009萬; 林皓, 11.9484萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 2017-01-18 |
統一社會信用代碼:9********64189M | 注冊號:********62865 組織機構代碼證:******** | 2016-03-08 | |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 1194.8413萬人民幣元; 股東: 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 浙江華睿盛銀創業投資有限公司, 23.8968萬; 浙江富潤股份有限公司, 23.8969萬; 寧波市天途創業投資有限公司, 70.4957萬; 杭州安存企業管理有限公司, 168.4009萬; 林皓, 11.9484萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; 組織機構: 陳兵 職務: 董事; 駱泱泱 職務: 監事; 吳伯凡 職務: 董事; 徐單恒 職務: 董事; 徐麗 職務: 董事; 曾鳳云 職務: 董事; 宗佩民 職務: 董事; | 注冊資本: 1075.3571萬人民幣元; 股東: 寧波市天途創業投資有限公司, 10.7536萬; 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 杭州安存企業管理有限公司, 168.4009萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; 組織機構: 陳兵 職務: 董事; 駱泱泱 職務: 監事; 徐單恒 職務: 董事長兼總經理; 曾鳳云 職務: 董事; | 2016-03-08 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 計算機軟、硬件技術開發、技術咨詢;經濟信息咨詢,承接網絡工程;承辦會展。; 許可經營項目: 在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 寧波市天途創業投資有限公司, 10.7536萬; 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 杭州安存企業管理有限公司, 168.4009萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 一般經營項目: 服務:計算機軟、硬件技術開發、技術咨詢,經濟信息咨詢(除商品中介),承接網絡工程,承辦會展。; 許可經營項目: 服務:在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 2015-08-17 |
出資方式變更 | 股東姓名或者名稱: 認繳出資額: 持股比例:% 實繳出資額:21.5071 出資時間:2015-02-13 出資方式:貨幣 余額交付期限: | 股東姓名或者名稱: 認繳出資額: 持股比例:% 實繳出資額: 出資時間: 出資方式: 余額交付期限: | 2015-03-09 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 1075.3571萬人民幣元; 實收資本: 1075.3571萬人民幣元; 許可經營項目: 服務:在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 浙江華睿藍石創業投資有限公司, 21.5071萬; 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 注冊資本: 1053.85萬人民幣元; 實收資本: 1053.85萬人民幣元; 許可經營項目: 服務:在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 熊新翔, 52.6925萬; 宗佩民, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; | 2015-03-09 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 法定代表人(負責人): 徐單恒; 許可經營項目: 服務:在浙江省范圍內從事第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務);第二類增值電信業務中的呼叫中心業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務,業務覆蓋范圍:全國)。; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 宗佩民, 52.6925萬; 熊新翔, 52.6925萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐單恒, 349.2387萬; 組織機構: 陳兵 職務: 董事; 駱泱泱 職務: 監事; 徐單恒 職務: 董事長兼總經理; 曾鳳云 職務: 董事; | 法定代表人(負責人): 徐麗; 許可經營項目: 服務:第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務)(具體經營范圍詳見《增值電信業務經營許可證》,有效期至2017年8月23日)。; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 黃林, 66.5428萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐麗, 388.0809萬; 組織機構: 陳兵 職務: 董事; 駱泱泱 職務: 監事; 徐麗 職務: 董事長兼總經理; 曾鳳云 職務: 董事; | 2014-07-25 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 服務:第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務)(具體經營范圍詳見《增值電信業務經營許可證》,有效期至2017年8月23日)。; | 許可經營項目: 無; | 2013-03-07 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 杭州市拱墅區莫干山路972號10幢15層1502室; 電話:; | 住所: 杭州市西湖區競舟路236號329室; 電話:; | 2013-02-01 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 1053.85萬人民幣元; 實收資本: 1053.85萬人民幣元; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 179.1545萬; 駱泱泱, 38.0482萬; 黃林, 66.5428萬; 楊依群, 89.5773萬; 曾鳳云, 134.3688萬; 尉雪鳳, 158.0775萬; 徐麗, 388.0809萬; 組織機構: 陳兵 職務: 董事; 駱泱泱 職務: 監事; 徐麗 職務: 董事長兼總經理; 曾鳳云 職務: 董事; | 注冊資本: 753.85萬人民幣元; 實收資本: 753.85萬人民幣元; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 150.77萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 曾鳳云, 113.08萬; 徐麗, 345.98萬; 組織機構: 陳夏英 職務: 監事; 徐麗 職務: 執行董事兼總經理; | 2012-11-20 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 753.85萬人民幣元; 實收資本: 753.85萬人民幣元; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 150.77萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 曾鳳云, 113.08萬; 徐麗, 345.98萬; | 注冊資本: 700萬人民幣元; 實收資本: 700萬人民幣元; 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 曾鳳云, 21萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 394.98萬; | 2012-05-29 |
投資人(股權)變更 | 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 曾鳳云, 21萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 394.98萬; | 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 415.98萬; | 2012-02-10 |
投資人(股權)變更 | 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 415.98萬; | 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 陳夏英, 32.02萬; 金蓓, 32.02萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 351.94萬; | 2012-02-03 |
投資人(股權)變更 | 股東: 杭州安存企業管理有限公司, 140萬; 陳夏英, 32.02萬; 金蓓, 32.02萬; 駱泱泱, 32.02萬; 黃林, 112萬; 徐麗, 351.94萬; | 股東: 陳夏英, 40萬; 金蓓, 40萬; 駱泱泱, 40萬; 黃林, 140萬; 徐麗, 440萬; | 2011-09-08 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 法定代表人(負責人): 徐麗; 股東: 陳夏英, 40萬; 金蓓, 40萬; 駱泱泱, 40萬; 黃林, 140萬; 徐麗, 440萬; 組織機構: 陳夏英 職務: 監事; 徐麗 職務: 執行董事兼總經理; | 法定代表人(負責人): 徐敏; 股東: 陳夏英, 40萬; 金蓓, 40萬; 駱泱泱, 40萬; 徐 敏, 580萬; 組織機構: 陳夏英 職務: 監事; 徐敏 職務: 執行董事兼總經理; | 2011-06-09 |
名稱變更 | 企業名稱: 杭州安存網絡科技有限公司; | 企業名稱: 杭州債易網絡科技有限公司; | 2011-05-04 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 杭州市西湖區競舟路236號329室; 股東: 陳夏英, 40萬; 金蓓, 40萬; 駱泱泱, 40萬; 徐 敏, 580萬; 電話:; | 住所: 杭州市上城區環城東路土山弄1號210室; 股東: 陳夏英, 28萬; 戴元浩, 28萬; 金蓓, 28萬; 金甌, 28萬; 駱泱泱, 28萬; 孫亮亮, 28萬; 陸 萌, 112萬; 徐 敏, 420萬; 電話:; | 2011-04-14 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 服務:計算機軟、硬件技術開發、技術咨詢,經濟信息咨詢(除商品中介),承接網絡工程,承辦會展。; | 一般經營項目: 服務:計算機軟、硬件技術開發、技術咨詢,經濟信息咨詢(除商品中介),承接網絡工程; | 2009-12-31 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 700萬人民幣元; 實收資本: 700萬人民幣元; 股東: 陳夏英, 28萬; 戴元浩, 28萬; 金蓓, 28萬; 金甌, 28萬; 駱泱泱, 28萬; 孫亮亮, 28萬; 陸 萌, 112萬; 徐 敏, 420萬; 組織機構: 陳夏英 職務: 監事; 徐敏 職務: 執行董事兼總經理; | 注冊資本: 500萬人民幣元; 實收資本: 500萬人民幣元; 股東: 戴元浩, 25萬; 陸 萌, 100萬; 徐 敏, 375萬; 組織機構: 戴元浩 職務: 監事; 陸萌 職務: 總經理; 徐敏 職務: 執行董事; | 2009-09-25 |
實收資本變更 | 實收資本: 500萬人民幣元; | 實收資本: 100萬人民幣元; | 2009-08-03 |
杭州安存網絡科技有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
徐單恒 | 董事 |
曾鳳云 | 董事 |
陳兵 | 董事 |
駱泱泱 | 監事 |
宗佩民 | 董事 |
吳伯凡 | 董事 |
徐麗 | 董事 |
杭州安存網絡科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20712141 | 愛簽 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20708639 | 愛簽 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-20 |
![]() | 20712160 | 愛簽 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20712300 | 愛簽 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-20 |
![]() | 20708494 | 愛簽 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20471857 | 安存開放平臺 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20471851 | 安存開放平臺 OPEN.ANCUN.COM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20472225 | 安存開放平臺 OPEN.ANCUN.COM | 社會法律 | 45 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-29 |
![]() | 20471772 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20128563 | 泰嘉.安存創新創業工場 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-30 |
![]() | 19006534 | 荷塘小學 | 廣告銷售 | 35 | 評審分案 | 2016-01-27 |
![]() | 19006604 | 荷塘小學 | 金融物管 | 36 | 駁回復審中 | 2016-01-27 |
![]() | 18925391 | 聲庫 | 設計研究 | 42 | 等待注冊證發文 | 2016-01-19 |
![]() | 18925302 | 聲庫 | 通訊服務 | 38 | 等待注冊證發文 | 2016-01-19 |
![]() | 18353887 | 保 智保全 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-17 |
![]() | 18354133 | 保 智保全 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-11-17 |
![]() | 18354070 | 保 智保全 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-17 |
![]() | 18072533 | 鏈真 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18073101 | 鏈真 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18071324 | 真鏈 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 20712300 | 愛簽 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-20 |
![]() | 20708494 | 愛簽 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20708639 | 愛簽 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-20 |
![]() | 20712160 | 愛簽 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20712141 | 愛簽 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-20 |
![]() | 20471851 | 安存開放平臺 OPEN.ANCUN.COM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20471857 | 安存開放平臺 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20471772 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20472225 | 安存開放平臺 OPEN.ANCUN.COM | 社會法律 | 45 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-29 |
![]() | 20128563 | 泰嘉.安存創新創業工場 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-30 |
![]() | 19006534 | 荷塘小學 | 廣告銷售 | 35 | 評審分案 | 2016-01-27 |
![]() | 19006604 | 荷塘小學 | 金融物管 | 36 | 駁回復審中 | 2016-01-27 |
![]() | 18925391 | 聲庫 | 設計研究 | 42 | 等待注冊證發文 | 2016-01-19 |
![]() | 18925302 | 聲庫 | 通訊服務 | 38 | 等待注冊證發文 | 2016-01-19 |
![]() | 18354133 | 保 智保全 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-11-17 |
![]() | 18354070 | 保 智保全 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-11-17 |
![]() | 18353887 | 保 智保全 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-17 |
![]() | 18072762 | 鏈真 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18072533 | 鏈真 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 18071979 | 真鏈 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-16 |
![]() | 13351528 | 存信 | 42 | |||
![]() | 13351237 | 存信 | 38 | |||
![]() | 15943272 | 公正保管 | 42 | |||
![]() | 15943316 | 公正托管 | 42 | |||
![]() | 15943317 | 公正郵 | 42 | |||
![]() | 15943396 | 公正保管 | 45 | |||
![]() | 15943180 | 公正托管 | 38 | |||
![]() | 15943183 | 公正保管 | 38 | |||
![]() | 15943082 | 公正托管 | 36 | |||
![]() | 15942806 | 公正保管 | 9 | |||
![]() | 15943030 | 公正保管 | 36 | |||
![]() | 15942886 | 公正托管 | 35 | |||
![]() | 15942943 | 公正保管 | 35 | |||
![]() | 15942849 | 公正托管 | 9 | |||
![]() | 15943492 | 公正托管 | 45 | |||
![]() | 9740268 | 安存科技;ANCUN TECHNOLOGY | 9 | |||
![]() | 9740269 | 安存科技 ANCUN TECHNOLOGY | 42 | |||
![]() | 9740270 | 安存科技 ANCUN TECHNOLOGY | 45 | |||
![]() | 16755205 | 泰嘉·安存 創業創新工場 | 35 | |||
![]() | 16755314 | 泰嘉·安存 創業創新工場 | 36 | |||
![]() | 16755295 | 泰嘉·安存 創業創新工場 | 41 | |||
![]() | 16755471 | 云籌咖啡 YUNCHOU COFFEE | 41 | |||
![]() | 16755509 | 云籌咖啡 YUNCHOU COFFEE | 43 | |||
![]() | 13462398 | 結仕 | 9 | |||
![]() | 13462458 | 結仕 | 38 | |||
![]() | 13462507 | 結仕 | 42 | |||
![]() | 10700920 | 證據快照 | 42 | |||
![]() | 10700921 | 證據快照 | 38 | |||
![]() | 10602976 | 語錄 | 42 | |||
![]() | 10602977 | 語錄 | 38 | |||
![]() | 10602978 | 語錄 | 45 | |||
![]() | 11402801 | 智融 | 45 | |||
![]() | 16252328 | 雙向錄 | 38 | |||
![]() | 16252416 | 雙向錄 | 42 | |||
![]() | 17099976 | 泰嘉.安存.創新創業工場 | 41 | |||
![]() | 17099851 | 泰嘉.安存.創新創業工場 | 36 | |||
![]() | 17099778 | 泰嘉安存 創新創業工場 | 35 | |||
![]() | 17110928 | 音證通 | 38 | |||
![]() | 17111303 | 音證寶 | 38 | |||
![]() | 17111192 | 音證寶 | 42 | |||
![]() | 17111070 | 音證通 | 42 | |||
![]() | 17095037 | 八方經絡院 | 44 | |||
![]() | 17094938 | 八方經絡院 | 41 | |||
![]() | 18071086 | 真鏈 | 9 | |||
![]() | 12280003 | 安存 | 35 | |||
![]() | 12280123 | 安存 | 38 | |||
![]() | 13803047 | 安存 | 45 | |||
![]() | 13802229 | 安存 | 42 | |||
![]() | 13801990 | 安存 | 35 | |||
![]() | 13802076 | 安存 | 36 | |||
![]() | 13802179 | 安存 | 38 | |||
![]() | 10379913 | 已保全 安存 ANCUN | 9 | |||
![]() | 10379914 | 已保全 安存 ANCUN | 42 | |||
![]() | 10379915 | 已保全 安存 ANCUN | 45 | |||
![]() | 12215625 | 鐵證通 | 42 | |||
![]() | 12215575 | 鐵證通 | 38 | |||
![]() | 12215427 | 鐵證通 | 9 | |||
![]() | 8428216 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 8428217 | 安存 | 42 | |||
![]() | 8428218 | 鵪鶉 | 42 | |||
![]() | 15816119 | 無憂存證 | 42 | |||
![]() | 15816316 | 無憂保全 | 45 | |||
![]() | 15816233 | 無憂存證 | 45 | |||
![]() | 15816053 | 無憂保全 | 42 | |||
![]() | 15815839 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 15816470 | 無憂存證 | 38 | |||
![]() | 15815638 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 15815543 | 無憂保全 | 38 | |||
![]() | 15809966 | 無憂保全 | 9 | |||
![]() | 15810178 | 無憂保全 | 35 | |||
![]() | 15810157 | 無憂存證 | 9 | |||
![]() | 15810371 | 無憂存證 | 35 | |||
![]() | 16084577 | 憑證寶 | 42 | |||
![]() | 16084559 | 自動錄 | 42 | |||
![]() | 16084407 | 自動錄 | 38 | |||
![]() | 16084372 | 憑證寶 | 38 | |||
![]() | 16084297 | 憑證寶 | 36 | |||
![]() | 12364669 | 火眼晶晶 | 42 | |||
![]() | 12364765 | 火眼晶晶 | 45 | |||
![]() | 12364618 | 智融 | 42 | |||
![]() | 7547091 | 時效寶 | 45 | |||
![]() | 7547092 | 時效寶 | 42 | |||
![]() | 17407010 | 信乎 X | 38 | |||
![]() | 17407145 | 信乎 | 42 | |||
![]() | 17404906 | 信乎 X | 9 | |||
![]() | 17407180 | 法樹網 FASHU | 45 | |||
![]() | 17407217 | 法樹網 FA SHU | 42 | |||
![]() | 13567769 | 果凍 | 42 | |||
![]() | 13567804 | 果凍云 | 42 | |||
![]() | 13567611 | 果凍 | 38 | |||
![]() | 13567661 | 果凍云 | 38 | |||
![]() | 16671444 | 荷塘小學 | 41 | |||
![]() | 16535743 | 荷塘小學 | 41 |
杭州安存網絡科技有限公司的專利證書
CN204695315U | 實用新型 | 2015-10-07 | 一種網絡通信數據保全裝置 | 徐敏 | |
CN203840387U | 實用新型 | 2014-09-17 | 適用于安存電話錄音保全系統的電話機 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN104580239A | 發明公布 | 2015-04-29 | 語音證據服務系統 | 徐敏 | |
CN104580242A | 發明公布 | 2015-04-29 | 網頁證據保全方法及裝置 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN205017454U | 實用新型 | 2016-02-03 | 一種視頻保全裝置 | 徐敏 | |
CN106548187A | 發明公布 | 2017-03-29 | 一種圖像認證方法及裝置 | 計算;推算;計數 | 曹振飛 |
CN204993436U | 實用新型 | 2016-01-20 | 一種網頁證據保全裝置 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN104537312A | 發明公布 | 2015-04-22 | 網絡通信數據保全方法及裝置 | 徐敏 | |
CN104539636A | 發明公布 | 2015-04-22 | 視頻證據服務系統 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN105574435A | 發明公布 | 2016-05-11 | 電子合同在線簽署、驗證方法、裝置及系統 | 王琪;徐單恒 | |
CN205068407U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種數據保全裝置 | 計算;推算;計數 | 徐敏 |
CN104618564A | 發明公布 | 2015-05-13 | 語音證據保全方法及裝置 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN104580240A | 發明公布 | 2015-04-29 | 聊天證據固定方法及裝置 | 電通信技術 | 徐敏 |
CN102164096A | 發明公布 | 2011-08-24 | 一種證據郵箱服務系統 | 電通信技術 | 徐敏 |
